<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KEDORO - agencja interaktywna</title>
	<atom:link href="http://www.kedoro.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kedoro.pl</link>
	<description>agencja interaktywna - projektujemy strony internetowe dla małych podmiotów, współpracujemy z dużymi firmami, atrakcyjne ceny, indywidualne podejście do każdego projektu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 11:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Obuwnicze banery</title>
		<link>http://www.kedoro.pl/index.php/obuwnicze-banery/</link>
		<comments>http://www.kedoro.pl/index.php/obuwnicze-banery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[baner]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kedoro.pl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Zaprojektowaliśmy serię banerów reklamowych dla sklepu z obuwiem sportowym ButyJana.pl Nie jest to skomplikowana produkcja, chcieliśmy jednak pokazać jak tanio i skutecznie można ożywić standardowy wygląd sklepu internetowego. Docelowo bannery będą animowane i opatrzone logo sklepu. Zapraszamy do współpracy wszystkie sklepy internetowe, które potrzebują przygotowania reklamy swoich produktów w postaci statycznych bądź animowanych grafik, plansz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaprojektowaliśmy serię banerów reklamowych dla sklepu z obuwiem sportowym <a title="Sklep Buty Jana" href="http://www.butyjana.pl">ButyJana.pl</a> Nie jest to skomplikowana produkcja, chcieliśmy jednak pokazać jak tanio i skutecznie można ożywić standardowy wygląd sklepu internetowego.</p>
<p>Docelowo bannery będą animowane i opatrzone logo sklepu. Zapraszamy do współpracy wszystkie sklepy internetowe, które potrzebują przygotowania reklamy swoich produktów w postaci statycznych bądź animowanych grafik, plansz, banerów reklamowych.</p>
<div id="attachment_409" class="wp-caption aligncenter" style="width: 603px"><img class="size-full wp-image-409" title="Buty Jana - Baner_01" src="http://www.kedoro.pl/wp-content/uploads/2010/05/bj-baner01.jpg" alt="Buty Jana - Baner_01" width="593" height="300" /><p class="wp-caption-text">Buty Jana - Baner_01</p></div>
<div id="attachment_411" class="wp-caption aligncenter" style="width: 603px"><img class="size-full wp-image-411" title="Buty Jana - Baner_02" src="http://www.kedoro.pl/wp-content/uploads/2010/05/bj-baner02.jpg" alt="Buty Jana - Baner_02" width="593" height="300" /><p class="wp-caption-text">Buty Jana - Baner_02</p></div>
<div id="attachment_412" class="wp-caption aligncenter" style="width: 603px"><img class="size-full wp-image-412" title="Buty Jana - Baner_03" src="http://www.kedoro.pl/wp-content/uploads/2010/05/bj-baner03.jpg" alt="Buty Jana - Baner_02" width="593" height="300" /><p class="wp-caption-text">Buty Jana - Baner_02</p></div>
<div id="attachment_413" class="wp-caption aligncenter" style="width: 603px"><img class="size-full wp-image-413" title="Buty Jana - Baner_04" src="http://www.kedoro.pl/wp-content/uploads/2010/05/bj-baner04.jpg" alt="Buty Jana - Baner_04" width="593" height="300" /><p class="wp-caption-text">Buty Jana - Baner_04</p></div>
<div id="attachment_414" class="wp-caption aligncenter" style="width: 603px"><img class="size-full wp-image-414" title="Buty Jana - Baner_05" src="http://www.kedoro.pl/wp-content/uploads/2010/05/bj-baner05.jpg" alt="Buty Jana - Baner_05" width="593" height="300" /><p class="wp-caption-text">Buty Jana - Baner_05</p></div>
<p>Przedstawiamy również nasze najnowsze produkcje internetowe:</p>
<ul>
<li>strona internetowa Serwisu Technicznego: <a title="pomiary elektryczne, konserwacja i naprawa wind, instalacje alarmowe" href="http://www.serwistechniczny.com">http://www.serwistechniczny.com</a></li>
<li>serwis internetowy firmy szkoleniowej Follow: <a title="Interaktywne Szkolenia Grupowe" href="http://www.follow.com.pl">http://www.follow.com.pl</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kedoro.pl/index.php/obuwnicze-banery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad i nowy Chrome</title>
		<link>http://www.kedoro.pl/index.php/ipad-i-nowy-chrome/</link>
		<comments>http://www.kedoro.pl/index.php/ipad-i-nowy-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kedoro.pl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie dni przynoszą sporo nowinek w cyfrowym świecie: wczoraj przedstawiono nowy, długo wyczekiwany produkt Apple &#8211; iPad, dwa dni wcześniej Google zaprezentowało nową wersję przeglądarki Chrome. Czy obydwa wydarzenia &#8211; a jeśli tak, to w jakim stopniu? -  będą miały wpływ na środowisko projektantów stron internetowych? Póki co Chrome mozolnie wspina się w rankingu przeglądarek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie dni przynoszą sporo nowinek w cyfrowym świecie: wczoraj przedstawiono nowy, długo wyczekiwany <a title="Apple iPad" href="http://www.apple.com/ipad/">produkt Apple &#8211; iPad</a>, dwa dni wcześniej <a title="Nowa przeglądarka od Google" href="http://googleblog.blogspot.com/2010/01/extensions-bookmark-sync-and-more-for.html">Google zaprezentowało nową wersję przeglądarki Chrome</a>. Czy obydwa wydarzenia &#8211; a jeśli tak, to w jakim stopniu? -  będą miały wpływ na środowisko projektantów stron internetowych?</p>
<p>Póki co Chrome mozolnie wspina się w rankingu przeglądarek internetowych &#8211; od chwili debiutu, w udziałach na polskim rynku, nie udało mu się przekroczyć 4%. Na chwilę obecną pozostaje więc dość niszowym produktem, który zapewne będzie jednak powiększać rzeszę swoich fanów. Wprowadzone na dobre &#8222;rozszerzenia&#8221; oraz synchronizacja zakładek/ulubionych, na pewno przyczynią się do wzrostu popularności tej przeglądarki witryn internetowych. Dla projektantów i programistów, zmiany te, moim zdaniem, mają marginalne znaczenie. Martwić mogą się jedynie właściciele takich ikon &#8222;web 2.0&#8243; jak <a title="Delicje w zakładkach" href="http://delicious.com/">del.icio.us Yahoo!</a>.</p>
<p>Nieco inaczej sprawa wyglądać będzie z iPadem. Urządzenie to powiększa, i tak całkiem już sporą, niszę projektantów aplikacji dla AppStore. Dodatkowo zastanowić się każe uparta polityka Apple w ignorowaniu obecności technologii Flash na rynku internetowym &#8211; iPad nie obsługuje tego standardu. Dla wielu twórców stron internetowych, nie jest to dobra wiadomość. Czyżby Steve Jobs małymi krokami przyczynił się do powolnego wymierania tej technologii w zastosowaniach webowych? Już dziś  coraz więcej efektów wizualnych na stronach, które do niedawna były domeną Flasha, da się z powodzeniem zrealizować za pomocą mniej lub bardziej wymyślnych bibliotek JavaScript. W połączeniu z możliwościami jakie daje, coraz popularniejszy, HTML 5, może okazać się, że Flash przy projektowaniu stron internetowych jest średnio potrzebny.</p>
<p>A jak będzie naprawdę &#8211; czas pokaże. Na koniec zapraszam do odwiedzenia naszej najnowszej produkcji &#8211; <a title="SoulMate - szkolenia, warsztaty, rozwój" href="http://www.soulmate.pl">strony firmy szkoleniowej SoulMate</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kedoro.pl/index.php/ipad-i-nowy-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoulMate &#8211; szkolenia z duszą</title>
		<link>http://www.kedoro.pl/index.php/featured-post/</link>
		<comments>http://www.kedoro.pl/index.php/featured-post/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.local/Bluelight-Wordpress/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Zaprojektowaliśmy kompletne rozwiązanie dla firmy szkoleniowej SoulMate. Poczynając od analizy potrzeb Klienta, poprzez analizę funkcjonalną serwisu, projekt graficzny na wdrożeniu kończąc. Projekt graficzny serwisu miał za zadanie odzwierciedlać unikalny charakter szkoleń oferowanych przez firmę, podkreślając profesjonalizm i wysokie kompetencje. Zadaniem powstałej strony internetowej jest przede wszystkim informowanie potencjalnych Klientów firmy o aktualnie prowadzonych zajęciach i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="image_portfolio_large" title="portfolio_large" src="http://www.kedoro.pl/wp-content/themes/Bluelight/images/portfolio_large.jpg" alt="portfolio_large" width="660" height="376" /></p>
<p>Zaprojektowaliśmy kompletne rozwiązanie dla firmy szkoleniowej SoulMate. Poczynając od analizy potrzeb Klienta, poprzez analizę funkcjonalną serwisu, projekt graficzny na wdrożeniu kończąc. Projekt graficzny serwisu miał za zadanie odzwierciedlać unikalny charakter szkoleń oferowanych przez firmę, podkreślając profesjonalizm i wysokie kompetencje.</p>
<p>Zadaniem powstałej strony internetowej jest przede wszystkim informowanie potencjalnych Klientów firmy o aktualnie prowadzonych zajęciach i ofercie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kedoro.pl/index.php/featured-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Community Book</title>
		<link>http://www.kedoro.pl/index.php/the-community-book/</link>
		<comments>http://www.kedoro.pl/index.php/the-community-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kedoro.pl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Trzymam w ręku nową, pachnącą chińską drukarnią, wyjątkową książkę &#8222;The Smashing Book&#8221;. Jest to całkiem sprawnie przedstawiony zbiór najlepszych praktyk dotyczących projektowania serwisów internetowych. Zbiór napisany przez najlepszych praktyków, swoistego rodzaju &#8222;Community Book&#8221; &#8211; jak nazywają książkę sami autorzy &#8211; wyjątkowa i unikalna pozycja na rynku. Zaczynając od roli interfejsu użytkownika we współczesnych projektach internetowych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzymam w ręku nową, pachnącą chińską drukarnią, wyjątkową książkę <strong>&#8222;The Smashing Book&#8221;</strong>. Jest to całkiem sprawnie przedstawiony zbiór najlepszych praktyk dotyczących projektowania serwisów internetowych. Zbiór napisany przez najlepszych praktyków, swoistego rodzaju <strong>&#8222;Community Book&#8221;</strong> &#8211; jak nazywają książkę sami autorzy &#8211; wyjątkowa i unikalna pozycja na rynku.</p>
<p>Zaczynając od roli interfejsu użytkownika we współczesnych projektach internetowych, przez typografię, usability, dobór koloru, na wywiadach z czołowymi projektantami kończąc &#8211; o tym wszystkim jest Smashing Book. Kompendium wiedzy o tworzeniu nowoczesnych stron internetowych, warto.</p>
<p>Pierwsze wydawnictwo serwisu Smashing Magazine jest świetnym pretekstem do <strong>pierwszego wpisu na blogu firmy KEDORO</strong> <img src='http://www.kedoro.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Chcielibyśmy dzielić się z Wami ciekawymi informacjami, komentarzami z najważniejszych wydarzeń na rynku marketingu internetowego oraz wszystkim tym co dzieje się na pokładzie <strong>KEDORO</strong>. Wierzymy, że będzie to interesująca lektura i już dziś zapraszamy do regularnych odwiedzin serwisu agencji intereaktywnej <strong>KEDORO</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kedoro.pl/index.php/the-community-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

